Token Listrik PLN Prabayar Termurah
Daftar Harga dan Kode Produk Token Listrik
UPDATE HARGA : JUMAT, 05 JANUARI 2018
| TOKEN PLN MURAH | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| PLM20 | TOKEN 20.000 | 19.925 | open | ||
| PLM50 | TOKEN 50.000 | 49.925 | open | ||
| PLM100 | TOKEN 100.000 | 99.925 | open | ||
| TOKEN PLN ( tanpa kode ) | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| PLN20 | TOKEN 20.000 | 20.150 | open | ||
| PLN50 | TOKEN 50.000 | 50.150 | open | ||
| PLN100 | TOKEN 100.000 | 100.150 | open | ||
| PLN200 | TOKEN 200.000 | 200.200 | open | ||
| PLN500 | TOKEN 500.000 | 500.200 | open | ||
| PLN1000 | TOKEN 1.000.000 | 1.000.200 | open | ||
| PLN5000 | TOKEN 5.000.000 | 5.000.200 | open | ||
| TOKEN PLN PROMO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| PLP50 | TOKEN PROMO 50.000 | 49.750 | gangguan | ||
| PLP100 | TOKEN PROMO 100.000 | 99.750 | gangguan | ||
| PLP200 | TOKEN PROMO 200.000 | 199.750 | gangguan | ||
| PLP500 | TOKEN PROMO 500.000 | 499.750 | gangguan | ||
| PLP1000 | TOKEN PROMO 1.000.000 | 999.750 | gangguan | ||

0 Response to " "
Posting Komentar